Tabel Remunerasi Polri
Berdasarkan Perpres no 73 tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Polri tertanggal 15 Desember 2010, berikut tabel remunerasi Polri:
| No | Grade | Besaran | Keterangan |
| 1 | Grade 18 | Rp 21.305.000 | Wakapolri |
| 2 | Grade 17 | Rp 16.212.000 | Kaba, Kalemdik, Kapolda Metro |
| 3 | Grade 16 | Rp 11.790.000 | Jabatan-Jabatan Pati Bintang 1 Dan 2 |
| 4 | Grade 15 | Rp 8.575.000 | |
| 5 | Grade 14 | Rp 6.236.000 | |
| 6 | Grade 13 | Rp 4.797.000 | |
| 7 | Grade 12 | Rp 3.690.000 | |
| 8 | Grade 11 | Rp 2.839.000 | Jabatan-Jabatan KBP |
| 9 | Grade 10 | Rp 2.271.000 | |
| 10 | Grade 9 | Rp 1.817.000 | |
| 11 | Grade 8 | Rp 1.453.000 | Jabatan-Jabatan AKBP |
| 12 | Grade 7 | Rp 1.211.000 | Jabatan-Jabatan Kompol |
| 13 | Grade 6 | Rp 1.010.000 | Jabatan AKP/Ipda/Iptu, Fungsional Umum Utama |
| 14 | Grade 5 | Rp 841.000 | Kelompok Non Manajerial + Fungsional Umum |
| 15 | Grade 4 | Rp 731.000 | |
| 16 | Grade 3 | Rp 636.000 | |
| 17 | Grade 2 | Rp 553.000 | |
| 18 | Grade 1 | Rp- | - |







0 comments:
Posting Komentar